新着の開示書類
EDINETに提出された開示書類を、新しい順に表示しています。
読み込み中…
EDINETに提出された開示書類を、新しい順に表示しています。
読み込み中…
| 提出日時 | 会社名 | 書類 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 09:03 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-16 15:51 | 株式会社LITALICO | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-16 10:53 | ダイトロン株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 17:07 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 16:45 | 日本空港ビルデング株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 16:44 | 株式会社PKSHA Technology | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 16:32 | シスメックス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 16:00 | ナブテスコ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:54 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:51 | 日立建機株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:48 | TOPPANホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:35 | 株式会社荏原製作所 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:33 | 株式会社光通信 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:32 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:31 | 株式会社 丸井グループ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:31 | 株式会社jig.jp | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:30 | 手間いらず株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:13 | キヤノン株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:08 | 浜松ホトニクス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:00 | オエノンホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 15:00 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 14:55 | 株式会社モスフードサービス | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 14:47 | アズワン株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 14:32 | ニチアス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 14:02 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 13:50 | プレミアグループ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 13:19 | 株式会社ノジマ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 12:38 | HOYA株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 12:21 | 株式会社ヤギ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 12:10 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 12:02 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 11:50 | 株式会社クイック | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 11:14 | 日産化学株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 11:08 | マブチモーター株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 11:00 | バンドー化学株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:35 | 株式会社アシックス | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:32 | 株式会社オービック | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:18 | 株式会社戸上電機製作所 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:14 | 株式会社INPEX | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:13 | 株式会社ブリヂストン | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:10 | 株式会社ハリマビステム | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:09 | TONE株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:08 | 富士急行株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:06 | 株式会社住友倉庫 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:00 | 株式会社カワチ薬品 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 10:00 | リョービ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:59 | 日本化学工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:58 | キッセイ薬品工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:43 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:38 | 株式会社アドバンテスト | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:37 | 東邦瓦斯株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:36 | 株式会社コメリ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:34 | イワブチ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:33 | 株式会社トーモク | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:32 | 日本精機株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:31 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:27 | 住友重機械工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:24 | 日本食品化工株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:20 | マークラインズ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:19 | レシップホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:18 | 阪和興業株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:18 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:18 | 株式会社上組 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:16 | 旭化成株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:12 | 日本ハム株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:00 | 合同製鐵株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-15 09:00 | 株式会社スズケン | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 16:46 | 株式会社アイスタイル | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 16:36 | 株式会社福田組 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 16:12 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:57 | 株式会社unerry | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:55 | 大塚ホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:54 | フリー株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:53 | 株式会社メルカリ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:47 | 株式会社小糸製作所 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:45 | 恵和株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:41 | ソニーグループ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:40 | 野村ホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:37 | 三井不動産株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:35 | ブラザー工業株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:33 | 株式会社TOKAIホールディングス | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:32 | フィンテック グローバル株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:30 | 株式会社DTS | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:30 | 三菱地所株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 15:30 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 14:58 | デンヨー株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 14:48 | 極東貿易株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 14:44 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 14:36 | 株式会社大阪ソーダ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 14:36 | 株式会社共和電業 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 14:32 | スターゼン株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 14:30 | 関西ペイント株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 13:58 | TPR株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 13:00 | 住友商事株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 12:20 | 株式会社エクセディ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 12:00 | 株式会社丸山製作所 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 11:42 | 株式会社カーリット | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 11:36 | 株式会社IDホールディングス | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 11:32 | シノブフーズ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 11:30 | JBCCホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 11:21 | ALSOK株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:52 | 株式会社AIRMAN | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:52 | 山九株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:45 | 株式会社meito | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:39 | 株式会社ツガミ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:33 | キユーピー株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:30 | 株式会社小松製作所 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:24 | 三愛オブリ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:17 | コムシスホールディングス株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:17 | オカダアイヨン株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:16 | 株式会社オオバ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:08 | 株式会社日本取引所グループ | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:06 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 10:02 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 09:57 | 東京インキ株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 09:55 | 四国電力株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 09:53 | 伊藤忠商事株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 09:50 | Abalance株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 09:49 | 株式会社フルキャストホールディングス | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026-10-14 09:45 | 東京瓦斯株式会社 | 自己株券買付状況報告書自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
120 件を表示中(全 6,149 件)
さらに60件を表示